This is a Sample Budget
This is what your budget will look like after uploading your bank data. Upload your own CSV to get personalized results!
See what your personalized budget could look like
Name | Category | Amount | Frequency | Monthly |
---|---|---|---|---|
Monthly Salary | Employment Income | $4,500.00 | Monthly | $4,500.00 |
Freelance Projects | Self-Employment Income | $800.00 | Monthly | $800.00 |
Name | Amount | Frequency | Variability | Monthly |
---|---|---|---|---|
Rent/Mortgage | $1,800.00 | Monthly | Fixed | $1,800.00 |
Home Insurance | $840.00 | Yearly | Fixed | $70.00 |
Internet & Cable | $89.99 | Monthly | Fixed | $89.99 |
Name | Amount | Frequency | Variability | Monthly |
---|---|---|---|---|
Car Payment | $425.00 | Monthly | Fixed | $425.00 |
Car Insurance | $1,200.00 | Yearly | Fixed | $100.00 |
Gas | $180.00 $120.00 - $240.00 | Monthly | Variable | $180.00 |
Name | Amount | Frequency | Variability | Monthly |
---|---|---|---|---|
Groceries | $500.00 $400.00 - $650.00 | Monthly | Variable | $500.00 |
Restaurants & Takeout | $250.00 $150.00 - $400.00 | Monthly | Variable | $250.00 |
Name | Amount | Frequency | Variability | Monthly |
---|---|---|---|---|
Electricity | $95.00 $60.00 - $140.00 | Monthly | Variable | $95.00 |
Water & Sewer | $45.00 | Monthly | Fixed | $45.00 |
Name | Amount | Frequency | Variability | Monthly |
---|---|---|---|---|
Health Insurance | $350.00 | Monthly | Fixed | $350.00 |
Prescriptions | $50.00 $30.00 - $80.00 | Monthly | Variable | $50.00 |
Name | Amount | Frequency | Variability | Monthly |
---|---|---|---|---|
Streaming Services | $45.00 | Monthly | Fixed | $45.00 |
Gym Membership | $49.99 | Monthly | Fixed | $49.99 |
Name | Amount | Frequency | Variability | Monthly |
---|---|---|---|---|
Haircuts | $35.00 | Monthly | Fixed | $35.00 |
Name | Amount | Frequency | Variability | Monthly |
---|---|---|---|---|
Emergency Fund | $300.00 | Monthly | Fixed | $300.00 |
Retirement (401k) | $450.00 | Monthly | Fixed | $450.00 |
This sample shows what your personalized budget will look like. Upload your bank CSV to get: